中国布线行业信得过品牌
“tuomaolong“商标在2007年度被评为中国市场综合布线最具发展潜力品牌”
型号 | 导体标称截面mm^2 | 导体结构根/直径mm | 导体中单线最大直径mm | 绝缘厚度规定值mm | 平均外径上限mm | 20℃时导体电阻最大值Ω/km | 70℃或90℃时绝缘电阻最小值mΩ/km | |
铜芯 | 镀锡铜丝 | |||||||
60227iec06(rv)300/500vgb/t5023-2008 | 0.75 | 2021-01-22 2021-01-22 | 0.21 | 0.6 | 2.7 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
1.0 | 2021-01-24 | 0.21 | 0.6 | 2.8 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
60227iec06(rv)450/750vgb/t5023-2008 | 1.5 | 2021-01-22 2021-01-26 | 0.26 | 0.7 | 3.4 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
2.5 | 2021-01-23 2021-01-26 | 0.26 | 0.8 | 4.1 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
型号 | 芯数x标称截面mm^2 | 导体结构根/直径mm | 绝缘厚度规定值mm | 护套厚duguiding值mm | 平均外径mm | 70℃或90℃时绝缘电阻最小值mΩ/km | |
下限 | 上限 | ||||||
60227iec52(rvv)300/300v | 2x0.5 | 2021-01-22 2021-01-25 | 0.5 | 0.6 | 4.6(3.0*4.9) | 5.9(3.7*5.9) | 0.012 |
2x0.75 | 2021-01-25
| 0.5 | 0.6 | 4.9(3.2*5.2) | 6.3(3.8*6.3) | 0.010 | |
3x0.5 | 2021-01-20 2021-01-21 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 0.012 | |
3x0.75 | 2021-01-21
| 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.7 | 0.010 | |
60227iec53(rvv)300/500v | 2x0.75 | 2.4/0.2 | 0.6 | 0.8 | 5.7或3.7*6.0 | 7.2或4.5*7.2 | 0.011 |
2x1 | 3.2/0.2 | 0.6 | 0.8 | 5.9或3.9*6.2 | 7.5或4.7*7.5 | 0.010 | |
2x1.5 | 2021-01-26 2021-01-26 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 0.010 | |
2x2.5 | 2021-01-20 2021-01-25 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | 0.009 | |
3x0.75 | 2021-01-21 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 0.011 | |
3x1 | 2021-01-23 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 0.010 | |
3x1.5 | 2021-01-25 2021-01-20 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 0.010 | |
3x2.5 | 2021-01-26 2021-01-21 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 0.009 | |
4x0.75 | 2021-01-26 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 0.011 | |
4x1 | 2021-01-20 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | 0.010 | |
4x1.5 | 2021-01-26 2021-01-26 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 0.010 | |
4x2.5 | 2021-01-22 2021-01-26 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 0.009 | |
5x0.75 | 2021-01-24 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 0.011 | |
5x1 | 2021-01-24 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 0.010 | |
5x1.5 | 2021-01-21 2021-01-21 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 0.010 | |
5x2.5 | 2021-01-24 2021-01-25 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 0.009 |
检验依据:gb/t5023-2008